Hugelshofen (Transkription Nr. 360)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Hugelshofen (Niedere Schule, reformiert)
- Hugelshofen (Niedere Schule, Nachtschule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
DIE GEMEINE HUGELSCHOFEN, WO DIE SCHULE IST
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | DIE GEMEINE HUGELSCHOFEN, WO DIE SCHULE IST |
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | Jst ein Dorf, Ein VILIAL: deßen PFARRER ware zu Alterschweil, Jn dem DISTRIKTE Weinfelden, CANTON THURGÄÜ. |
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | |
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | |
| I.1.d | In welchem Distrikt? | |
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | |
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | |
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | Die Kinder von Hugelschofen ohgefehr. 40. Mammen Mühli 5 Wohnung, Kinder. 1 1/2 Vrtlstund. 2. |
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
| I.4.a | Ihre Namen. | |
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | |
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | Jn den Lehrstunden Wirt gelehrt, wie gewohnt, Auch auf dem Lande Ueblich war, Leßen, Schreiben, RECHNEN, Singen, Schulstunden sind. Morgens um 8 Uhr. bis Mittags 11. Uhr. — Mitags 1 Uhr Bis Abends 4 Uhr. |
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | |
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | |
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | |
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | Jn den Lehrstunden Wirt gelehrt, wie gewohnt, Auch auf dem Lande Ueblich war, Leßen, Schreiben, RECHNEN, Singen, Schulstunden sind. Morgens um 8 Uhr. bis Mittags 11. Uhr. — Mitags 1 Uhr Bis Abends 4 Uhr. |
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Der Lehrer ist durchs EXAMMEN, von Pfarrer im bey sein denen Vorgesezen des orts, durch das Kirchen Meer erwehlt worden. |
| III.11.b | Wie heißt er? | Johannes Natter ist sein Namm |
| III.11.c | Wo ist er her? | Sein Geburths ort, Mannen Mühli. |
| III.11.d | Wie alt? | Sein Alter ist — 48. Jahr. |
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | Seine eigne Kinder an der Zahl — 5. |
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | ¢1933¢¢ Schularbeiter Tag und Nachtschul — 28 Jahr. ¢/1933¢¢ |
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | |
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Nebst der Schularbeit ein Holzarbeiter. |
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | |
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | |
| IV.13.b | Wie stark ist er? | |
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | |
| IV.15 | Schulhaus. | |
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | |
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | |
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | ||[Seite 2] Wochen lohn 1 fl. 30 xr. |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 2] Wochen lohn 1 fl. 30 xr. |
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | ||[Seite 2] Wochen lohn 1 fl. 30 xr. |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
| Unterschrift | Hugelschofen den 19ten Fbr: Anno: 1799. Johannes Natter, Schulhalter | |
