St. Margrethen (Transkription Nr. 1267)
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
- St. Margrethen (Niedere Schule, katholisch)
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | der Orth heißt St: Margrethen. | 
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | Es ist ein dorf. | 
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | Es ist eine eigne Gemeine. | 
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | gehört zur hiesigen Agentschaft. | 
| I.1.d | In welchem Distrikt? | Zum Distrikt Unter Rheinthal. | 
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | Canton Sänty | 
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | Entfernung 2 einzelne Hauser sind enfernt. eines eine Viertel, das andere eine 1/2 Stunde. | 
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | die entferntte Hauser heißen, der untere, und obere Helzberg, von dem letztern geht nur ein Kind. | 
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | die entferntte Hauser heißen, der untere, und obere Helzberg, von dem letztern geht nur ein Kind. | 
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
| I.4.a | Ihre Namen. | die Entfernung der benachbarten Schulen sind hof Au, bernang Rheineck, und Thaal. Au 3 viertel stunde, Bernang eine Gute Stund, Rheineck 3 viertel und Thaal eine Stund. | 
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | die Kinder sind nicht in Klaßen getheilt. | 
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | Jn der Schule wird gelehrt lesen und schreiben. | 
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | die Catholische Schule wird gehalten von Catherina Tag bis ostern. | 
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | Schulbücher sind Keine Andern als der Cathekismus. | 
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | Vorschriften macht der Schulmeister nach belieben. | 
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | die Schule dauret 2 stunde Vor, und 2 Nachmittag. | 
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | ||[Seite 2] der Schulmeister hat die ganze Catholische Gemeinde bestellt durch mehrheit der Stimmen. | 
| III.11.b | Wie heißt er? | Der Schulmeister heißt Johann Ulrich Haßler | 
| III.11.c | Wo ist er her? | Er ist von St: Margrethen. | 
| III.11.d | Wie alt? | Alt 59 Jahre. | 
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | Er hat familie, und 4 Kinder. | 
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | Er ist es seit dem ich Pfarrer bin, nur für dieses Jahr. | 
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | Er war immer hier, und sein beruf ist Arbeiten, weil er ein baur ist. Er war auch Viele Jahre Hof- oder Gemeindsschreiber. | 
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Neben dem Lehramt hat er wirklich keine andern Verrichtungen. | 
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | die Zahl der Kinder, die die Schule besuchen, belauft sich etwann auf 32. a. Knaben 14 auch zuweilen 16 Jtem soviel Mädchen aber nur im Winter | 
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | Ein Schulfond, Stiftung ist vorhanden. | 
| IV.13.b | Wie stark ist er? | Er ist stark Tausend 20 fl. 40 xr. | 
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | die Einkünfte fliessen aus obigem fond. | 
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | Er ist weder mit dem Kirchen noch Armengut vereiniget. | 
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | Schulgeld ist keines eingeführt. | 
| IV.15 | Schulhaus. | Schulhauß ist keines, sondern Jeweiliger Schulmeister ist gehalten die Schule in seinem Hause zu halten, wenn es seyn Kann. | 
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | Schulhauß ist keines, sondern Jeweiliger Schulmeister ist gehalten die Schule in seinem Hause zu halten, wenn es seyn Kann. | 
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | ||[Seite 3] wenn er die Schule in seinem Hauße nicht halten Kann, so erhält er einen Hauszins, der sich etwa auf 4 fl. belauft. | 
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | das Einkommen des Schullehrers ist an Geld und beträgt die Woche, oder empfängt der Lehrer für Jede Woche 1 fl. 30 xr. mehr für das vorsingen in der Kirche 4 fl. sonst hat er nichts. | 
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | Anmerkung. | |
| Unterschrift | Franc: Ant: Specker Pfarrer | |

