Lourtier, Les Morgnes (Transkription Nr. 2240)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Lourtier (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Les Morgnes (Niedere Schule, katholisch) (Eindeutige Textstellen markieren)
Leurtier & Au morgnes Numéro 18.
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | leurtier et au morgnes est sont située lieux deux écoles. |
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | ce sont deux village hameaux separés |
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | sont de la commune de Bagnes |
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | de Bagnes |
| I.1.d | In welchem Distrikt? | de seint-Branchées |
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | de vallais. |
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | ¢3124¢¢ au morgnos vingt sept maisont un quart d'heure de leurtier ¢/3124¢¢ ¢3123¢¢ qui contient trante quatre maisons ¢/3123¢¢ |
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | |
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | ¢3123¢¢ à leurtier il {si} vat de qui seisse seize a deixhuit ¢/3123¢¢ ¢3124¢¢ au morgnos de treize à seize enfans ¢/3124¢¢ |
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | ||[Seite 2] de leurtier a Bagnes une h'eure est demir |
| I.4.a | Ihre Namen. | |
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | les enfans paye eux meme quatre bache chacuns. |
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | la dotrine chretienne la |
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | seulement qu'en hiver deux h'eure par foi lon tien deux fois par jour |
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | l'aliphabete dautre livre de prierre |
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | |
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | |
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | les peuple qui la s choisir |
| III.11.b | Wie heißt er? | ¢3123¢¢ marie catherine luigier. ¢/3123¢¢ ¢3124¢¢ au morgnos François joseph michos. ¢/3124¢¢ |
| III.11.c | Wo ist er her? | de leurtier |
| III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] ¢3123¢¢ premiere agée 50 ans ¢/3123¢¢ ¢3124¢¢ second 18 ans ¢/3124¢¢ |
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | ¢3123¢¢ la premiere quatre enfans ¢/3123¢¢ |
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | un ans |
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | dans sa maisons |
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | fons leur menages |
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | |
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | seulement en hiver il sont garçons est filles |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | poind de bien fond les deux école |
| IV.13.b | Wie stark ist er? | ¢3123¢¢ celle de leurtier la somme de 55 ecupetis ¢/3123¢¢@ ¢3124¢¢ celle du morgnes la somme de 35 ecupetis ¢/3124¢¢ |
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | lons tire Les intérêts de la dite somme au scinq pour cent |
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | |
| IV.15 | Schulhaus. | poind de bâtiment la reg maisons du meme regent a la meme chambre du menage |
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | |
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | |
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | poind de bled est vin ni de bois. |
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | poind de dixmes ni cense foncieres ni dautre droits feoudaux abolis |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
| Unterschrift | ||
