Villigen (Transkription Nr. 2215)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Villigen (Niedere Schule, Knabenschule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
- Villigen (Niedere Schule, Mädchenschule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
I. Tabelle
über den Zustand der Schulen im Distrikt Brugg.
Kanton Argau
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | ¢3002¢¢ Villigen Knaben Schule ¢/3002¢¢ |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | Dorf. |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | eigene Gemeinde. |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Kirchgemeinde REIN. |
I.1.d | In welchem Distrikt? | |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | zum Dorfe: ||[Seite 2] Guntenmühle, ein Weiler 1/8. Naßeberg 1 Haus 1/2 Einwohner 497. |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
I.4.a | Ihre Namen. | die Schulen in der Kirchgemeinde. Mandach. Hottwyl. |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Landschulen. |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | ||[Seite 3] Buchst. u. Lesen. — Auswendiglernen v. Rel. büchern. — Schreiben — Lesen geschr. Schrift. — Singen. |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | ||[Seite 4] in die Landschulen halten sie sich nur des Winters — von 11. Nov. bis 25 Merz |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | Bern. Namenbüchlein. Heidelberger. Lampe. Hübner. Psalmen. |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | Landschulen. Hier galt legal keine andre Vorschrift, als die allgemeine Bernersche Landschul-Ordnung vom Jahre 1728. |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | die Winterschulen auf dem Lande auch 6. Stunden den Tag. |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | ||[Seite 6] Erwählung vom Bürger Pfarrer, und Ernennung vom vormaligen Oberamte Schenkenberg. |
III.11.b | Wie heißt er? | ||[Seite 5] ¢3002¢¢ Knaben Schule. — Jacob Schödler. ¢/3002¢¢ |
III.11.c | Wo ist er her? | ¢3002¢¢ Villigen. ¢/3002¢¢ |
III.11.d | Wie alt? | ¢3002¢¢ 33. Jahre. ¢/3002¢¢ |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | ¢3002¢¢ 2. Kinder. ¢/3002¢¢ |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | ¢3002¢¢ 4. Jahre. ¢/3002¢¢ |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | ¢3002¢¢ Landbau. Vieharzt. Betrieb s. Berufe ||[Seite 6] und ||[Seite 5] seit 1781. Besorgung der ||[Seite 6] Schule. ¢/3002¢¢ |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | ¢3002¢¢ ||[Seite 6] Munizipalbeamter. ¢/3002¢¢ |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | ¢3002¢¢ Knaben 74. ¢/3002¢¢ |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | ||[Seite 7] Kirchegut; besond. Schulgut. Gl. 750. wovon Gl. 600. zur Verbeßerung der Lehrer besoldungen. |
IV.13.b | Wie stark ist er? | |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | keines. |
IV.15 | Schulhaus. | |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | ¢3002-3003¢¢ eigenes Schulgebäüde, neü für die KNABENSCHULE. für die MÄDCHENSCHULE. ¢/3002-3003¢¢ |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 8] ¢3002¢¢ an Geld: Besoldungsfond Gl. 24. Gemeinde Gl. 12. Kirchegut Gl. 5. Frucht: Kirchegut 3 Viertel Kernen. ¢/3002¢¢ |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
IV.16.B.c | Stiftungen? | ||[Seite 8] ¢3002¢¢ an Geld: Besoldungsfond Gl. 24. Gemeinde Gl. 12. Kirchegut Gl. 5. Frucht: Kirchegut 3 Viertel Kernen. ¢/3002¢¢ |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
Unterschrift |