Lupfig (Transkription Nr. 2184)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Lupfig (Niedere Schule, reformiert)
I. Tabelle
über den Zustand der Schulen im Distrikt Brugg.
Kanton Argau
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | Lupfig. |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | Dorf. |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | eigene Gemeinde. |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Kirchgemeinde BIRR. |
I.1.d | In welchem Distrikt? | |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | Das dorf Lupfig. ||[Seite 2] Einwohner 450. |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
I.4.a | Ihre Namen. | die gleichen benachbarten Schulen. |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Landschulen. |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | ||[Seite 3] Buchst. u. Lesen. — Auswendiglernen v. Rel. büchern. Schreiben (zum theil) Singen. — Lesen geschr. Schrift (z. theil) |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | I. Tabelle |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | Heidelberger. Lampe. Hübner (zum theil) Psalmen (z. theil). Br. Namenbuchlein. |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | Landschulen. Hier galt legal keine andre Vorschrift, als die allgemeine Bernersche Landschul-Ordnung vom Jahre 1728. |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | die Winterschulen auf dem Lande auch 6. Stunden den Tag. |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | ||[Seite 6] Erwählung vom Bürger Pfarrer — und Ernennung vom vormaligen Oberamte Königsfelden. |
III.11.b | Wie heißt er? | ||[Seite 5] Johannes Wey. |
III.11.c | Wo ist er her? | Lupfig. |
III.11.d | Wie alt? | 65. Jahre. |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | erwachsene Kinder. |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | 36. Jahre |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | Landbau u. Lein weber Betrieb s. Profeßion ||[Seite 6] u. Landbau. |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Vorsinger |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | Anzahl 73. Knaben 37. Mädchen 36. |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | ||[Seite 7] Kirchegut und Amtsgut |
IV.13.b | Wie stark ist er? | |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | ||[Seite 7] Kirchegut und Amtsgut |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | das reichere Schulkind bz. 10. das ärmere 5 |
IV.15 | Schulhaus. | |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | Privathaus, des Lehrers. ohne Zins. |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 8] An Geld. Kirchegut Gl. 9. 7. 2 xr: Schulgeld Gl. 22. Frucht: Kircheg. 15 Viertel gemischt. Gemeinde 4 Vtl. gemischt. Holz 2 Kl. Obrigk. Waldung — das übrige von der Gemeinde. |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | ||[Seite 8] An Geld. Kirchegut Gl. 9. 7. 2 xr: Schulgeld Gl. 22. Frucht: Kircheg. 15 Viertel gemischt. Gemeinde 4 Vtl. gemischt. Holz 2 Kl. Obrigk. Waldung — das übrige von der Gemeinde. |
IV.16.B.c | Stiftungen? | |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | ||[Seite 8] An Geld. Kirchegut Gl. 9. 7. 2 xr: Schulgeld Gl. 22. Frucht: Kircheg. 15 Viertel gemischt. Gemeinde 4 Vtl. gemischt. Holz 2 Kl. Obrigk. Waldung — das übrige von der Gemeinde. |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | ||[Seite 8] An Geld. Kirchegut Gl. 9. 7. 2 xr: Schulgeld Gl. 22. Frucht: Kircheg. 15 Viertel gemischt. Gemeinde 4 Vtl. gemischt. Holz 2 Kl. Obrigk. Waldung — das übrige von der Gemeinde. |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
Unterschrift |