Les Planches (Transkription Nr. 1884)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Les Planches (Niedere Schule, reformiert)
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | Au Planches du Mont. |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | Hameau du Mont divisé, Planches; Petit- Mont; et grand Mont. |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | Portion de la Commune |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Du Mont |
I.1.d | In welchem Distrikt? | L'ausanne |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | Léman. |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | Quart d'heure pour les Maisons les plus Eloignées |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | Fermes ou Maisons éloignees; Chalet aux Boeufs, Buchilles, la Margeolataz; la grand Goille. |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | Quart d'heure a la Ronde |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | Chalet au Boeuf 2. Buchille 1. Margeolataz 3 grand Goille 1. aux Planches 38 |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
I.4.a | Ihre Namen. | ||[Seite 2] Cugy, Morens, Epalinge Romanel |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | Demi heure, une, heure; une heure, un, heure |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Les plus avances Sont réunis, et ainsi de méme Selon la portée de Chacun de manière que chaque Classe est occupée pendant que je fait l'Ecole, aux autres |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | La Priére, La l'écture, la Réligion, L'ecriture L'arithmétique, et le Chant Sacré |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | Toute l'année Elle dure Six heures par jour |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | Le Testament, le Petit Catéchisme Dosterval, et les Psaumes |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | Cest au Citoyen Pasteur avec les Préposes de la Commune qui en ont linspétion, a en juger |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | Six heures |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | La Municipalité de L'ausanne, dapres l'Examen du Pasteur et Sur Sa nomination |
III.11.b | Wie heißt er? | Jean Pierre Rouge |
III.11.c | Wo ist er her? | Du Mont |
III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] Trente deux ans |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | Trois, |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | Quatorze ans |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | Aux Ecoles de Charité de Lausanne Comme Elève Régent |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | Fonctionne a l'Eglise |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | 22 garçons et 23 filles |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | Tous |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | Les plus jeunes Seulement, les autres en Service, ou occupes ches leurs Papens |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | Environ 30 Toises pour Cheneviere et jardin; et environ 60 toises pour Plantage |
IV.13.b | Wie stark ist er? | 7 francs par année |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | La Commune |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | Non |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | Les non Bourgeois payent 3 francs par année |
IV.15 | Schulhaus. | Bon. |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | Une Chambre pour l'Ecole; et un Logement pour le Régent, et une Chambre a resserrer |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | Non |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | La Commune |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] En argent 46 francs, en messel 40 quarterons et une gratification de Lausanne de 6 frans et 8 francs en Place de Bois; |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
IV.16.B.c | Stiftungen? | |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | C'est la Caisse de la Commune qui Paye |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | Point |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | Jl n'y en a point |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | Point que la Cheneviére et jardin et Plantage indiqué |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
Unterschrift |