Saint-Livres (Transkription Nr. 1824)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Saint-Livres (Niedere Schule, reformiert)
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | à St. Livre |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | un Village |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | C'est une Commune |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Paroisse & Agence de St. Livre |
I.1.d | In welchem Distrikt? | d'Aubonne |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | du Léman |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | La Vauguigne Le Rozeley Le Plan de L'Eglaize |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | Vauguigne 1/2 heure; Ecoliers 4 |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | ||[Seite 2] De St. Livre à Aubonne 1/2 heure |
I.4.a | Ihre Namen. | Tenorisés ci dessus. |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | d'Aubonne à Lavigny 1/2 heure |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | Jls Sont divisez en trois Classes Suivant leur portée |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | à Lire; Ecrire L'ortographe; L'arithmétique différens tâches de mémoire, Savoir le Catéchisme retouché un recueil de passages; des Psaumes; les Cantiques; des priéres &c. tous les articles ci dessus Sont en usage & administrés Successivement autant que possible & Suivant que le tems le permet. |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | en hiver environ de 3 à 3 heures 1/2. en Eté Suivant la quantité d'Enfans |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | Le Testament; le Catéchisme retouché en usage pr les Ecôles de Charité de Lausanne, des Psaumes, un recueil de passage; Priéres de Pictet. |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | En hivers environ 3 heures 1/2 chaque Ecôle; deux Ecoles par jour, excepté les Mecredi & Samedi qu'il n'y en a qu'une |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Le ci devant Baillif — d'après la Nomination du Citoyen Pasteur ensuite d'un Examen a ce Sujet. |
III.11.b | Wie heißt er? | Gabriel Louïs Guignet |
III.11.c | Wo ist er her? | de St. Livre. |
III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] 47 Ans. |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | 4 Garçons, entre'autre un âgé de 14 ans, derangé |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | depuis le 16eme 9bre 1770. |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | dans Sa Maison paternelle Laboureur. |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | point |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | de Soixante à Soixante cinq en hiver, tant garcons que filles |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | en Eté le nombre est inférieur. |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | Le Régent posséde environ 50 Toises de Terrein appartent. à la Commune |
IV.13.b | Wie stark ist er? | Environ huit francs. |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | on ne paye rien. |
IV.15 | Schulhaus. | |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | très vieux. |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | dans le Bâtiment de La Commune une Chambre très petitte & insufisante pour la quantité d'Enfans. |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | La Commune |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] En Bled Messel Sept Sacs & deux quarterons Mésure de Morges Argent Septante Sept francs Pour le Chaufage de L'Ecôle, Six francs & 1/2 char de Braise; droits de Bourgeois; Savoir env. 2. ou 3 chars de bois, 4 lb Beure & 4 lb de fromage |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | des revenus de La Commune. |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
IV.16.B.c | Stiftungen? | |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | Observation, Le Régent n'est tenu qu'a deux Ecoles par Semaine pendant L'Eté, Son établissement étant tel il ne s'en est cependant pas prevalu & ne s'est pas tout a fait borné à deux Ecoles. | |
Unterschrift |