Yens (Transkription Nr. 1785)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Yens (Niedere Schule, reformiert)
- Yens (Niedere Schule, Sonntagsschule, reformiert) (Eindeutige Textstellen markieren)
I. Lokal-Verhältnisse. | ||
---|---|---|
I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | yens |
I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | un Vilage |
I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | proprement une Commune |
I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | de la Paroisse de St Livre. Agence de Yens |
I.1.d | In welchem Distrikt? | d'Aubonne |
I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | du Léman |
I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | dans le vilage les plus éloignée sont denviron 5 minute |
I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | La Flaugère. le Vernai. |
I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | environ 20 minute la Flaugère environ 20 minute le Vernai |
I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | 3 a la flaugère. 1 au Vernai |
I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | ||[Seite 2] Aubonne environ une heure une heure, {environ 3/4} St Livre Aple environ une heure Busy environ 1/2 {heure} Vilard sou yens environ 1/4 heure l'Avigny environ 1/2 heure |
I.4.a | Ihre Namen. | |
I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | ils sont en trois Classes |
II. Unterricht. | ||
II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | à Prié, à lire, à recite, à Ecrire, l'Arethmétique l'Autograph, & à Chanté les louange de Dieu |
II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | toutes l'année à à la reserve de la moison & des vandenge. |
II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | La Bible, le Testament, le Catéchisme de l'Ecole de Charite de Lausanne, un Petit recueul de pasage, & Lés Psaumes, |
II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | le Cit Pasteur y veille avec d'autre Cit chargé de cela |
II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | environ 7 heure par jour |
III. Personal-Verhältnisse. | ||
III.11 | Schullehrer. | |
III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | le Pasteur & le Conseil |
III.11.b | Wie heißt er? | Jean Louis Chanson |
III.11.c | Wo ist er her? | de Moiry |
III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] 43 ans |
III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | 2 fils un qui est infirme & lautre en santé, |
III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | depuis le 9. 8bre 1779. |
III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | à Disy, Chamblon, Severy, & yens |
III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | le Champ des Psaumes à L'église & la Priére le Dimanche & le Jeudy |
III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | depuis 90 à 100 en hiver le nombre en est inferieux de beaucoup en été ¢3670¢¢ mais jen fait une Ecole tous les Dimanche l'été pour les grand qui n'y vienne pas sur Semaine l'été ¢/3670¢¢ |
III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | |
III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | |
IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | nom |
IV.13.b | Wie stark ist er? | |
IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | la Commune seule en est Chargée |
IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | non |
IV.15 | Schulhaus. | asse bien situé à la portée de Chacun avec un logement |
IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | il est asse en bon état neuf en partie |
IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | deux Chambre |
IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | elle est de Commune |
IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | la Commune |
IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] 15 Coupes de blé mesure de Morge, 64 L 2 Char de bois, & des parselle Comme un Bourgeois qui sont de 2 a 3 Char de bois un plantage denviron 1/2 pose un Jardin. |
IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | des bien Communeau |
IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
IV.16.B.c | Stiftungen? | |
IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
Bemerkungen | ||
Schlussbemerkungen des Schreibers | ||
Unterschrift |