| Schultypus: | Niedere Schule/Deutsche Schule |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | Ja |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Nein |
| Art der Klasseneinteilung: | |
| Klassenanzahl: |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Nein |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | ||
| Mädchen | ||
| Kinder | 23 | 43 |
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | In den Monaten Januar bis März besuchten meistens 40 bis 46 Kinder die Schule. In den Monaten November bis Dezember sowie in den Frühlings- und Sommermonaten besuchten meistens 20 bis 26 Kinder die Schule. | |
