| Schultypus: | |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | keine Angabe |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | |
| Art der Klasseneinteilung: | |
| Klassenanzahl: |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Nein | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | ||
| Mädchen | ||
| Kinder | ||
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | Aach: 1 Knabe, 4 Mädchen. Schönenwies: 3 Knaben, 1 Mädchen. Kesslen: 1 Mädchen. Baaholtz: 2 Knaben, 1 Mädchen. Mülli: 1 Knabe. Bach: 1 Knabe, 3 Mädchen. Ardaker: Keine Schulkinder. Waldbach: 3 Knaben, 3 Mädchen. Ebnet: Keine Schulkinder. Hinter Koblen: 2 Mädchen. Hiltisau: 1 Knabe, 2 Mädchen. Hof: 1 Mädchen. Horn: 1 Knabe, 3 Mädchen. Wolfhag: 1 Mädchen. Pistrach: 3 Knaben, 7 Mädchen. | |
