Schule Schnottwil
Schultypus: | |
Besondere Merkmale: | |
Konfession der Schule: | reformiert |
Ist ein Schulgeld eingeführt? | keine Angabe |
Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
Art der Klasseneinteilung: | Pensenklasse |
Klassenanzahl: | 3 |
Schulfonds | |
Ist ein Schulfonds vorhanden? |
Unterrichtete Inhalte |
Buchstabieren |
Lesen |
Religion/Christliche Unterweisung |
Biblische Geschichte |
Schreiben |
Rechnen |
Singen |
Schulperiode
Sommer | Winter | |
Beginn | 1798-11-11 | |
Ende | 1799-04-08 | |
Stunden pro Schultag | 6 | |
Anzahl Wochen | 21 | |
Anzahl Wochen pro Jahr | ||
Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja |
Schülerzahlen
Sommer | Winter | |
Knaben | 43 | |
Mädchen | 41 | |
Kinder | ||
Kinder pro Jahr | 84 | |
Kommentar |