| Schultypus: | Niedere Schule/Deutsche Schule |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Katholisch |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | Nein |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Nein |
| Art der Klasseneinteilung: | |
| Klassenanzahl: |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Nein | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | 30 - 37 | 20 - 25 |
| Mädchen | 24 - 30 | 5 - 20 |
| Kinder | ||
| Kinder pro Jahr | 60 - 66 | |
| Kommentar | ||
