| Schultypus: | Niedere Schule/Deutsche Schule |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Katholisch |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | Nein |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
| Art der Klasseneinteilung: | Pensenklasse |
| Klassenanzahl: | 3 |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | ||
| Mädchen | ||
| Kinder | 40 - 60 | 40 - 60 |
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | 40-60 Schüler. Im Winter ein Drittel mehr als im Sommer und ein wenig mehr Mädchen als Knaben. | |
