| Schultypus: | Obere Schule |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | Teilweise |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
| Art der Klasseneinteilung: | Pensenklasse |
| Klassenanzahl: |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | 53 | |
| Mädchen | 40 | |
| Kinder | 15 - 36 | 93 |
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | Die Schülerzahlen nahmen gegen Ende der Sommerschule stetig ab. | |
