Johann Georg Schnetzer
Name: | Schnetzer |
Vorname: | Johann Georg |
Geschlecht: | Mann |
Herkunft: | Henau |
Konfession: | katholisch |
Im Ort seit: | |
Lehrer seit: | 29 Jahren |
Weitere Informationen | |
Alter: | 46 |
Zivilstand: | verheiratet |
Hat er eine eigene Familie? | Ja |
Kinder? | Hat Kinder |
Anzahl Kinder: | 1 |
Weitere Verrichtungen? | Ja |
Erstberuf: |
Weber/Spinner Agrarische Tätigkeit |
Zusatzberuf: |
Weber/Spinner Agent/Verwalter Agrarische Tätigkeit |