| Schultypus: | Armenschule |
| Besondere Merkmale: | Armenschule/Waisenhausschule |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | Nein |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
| Art der Klasseneinteilung: | Pensenklasse |
| Klassenanzahl: | 2 |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Nein |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | 20 | 20 |
| Mädchen | 22 | 22 |
| Kinder | 42 | 42 |
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | ||
