| Schultypus: | Niedere Schule/Deutsche Schule |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | Ja |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | |
| Art der Klasseneinteilung: | |
| Klassenanzahl: |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | 25 | 25 |
| Mädchen | 18 | 18 |
| Kinder | ||
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | Insgesamt 85 Alltags- und Repetierschüler | |
