| Schultypus: | Niedere Schule/Deutsche Schule |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | Ja |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
| Art der Klasseneinteilung: | Jahrgangsklasse |
| Klassenanzahl: | 3 |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Nein |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | 27 | 45 |
| Mädchen | 23 | 33 |
| Kinder | 50 | |
| Kinder pro Jahr | 78 | |
| Kommentar | Winter: Von 78 Schülern (45 Knaben und 33 Mädchen) besuchen 50 die alltägliche und 27 die Repetierschule | |
