| Schultypus: | |
| Besondere Merkmale: | Normalschule | 
| Konfession der Schule: | Katholisch | 
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | 
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja | 
| Art der Klasseneinteilung: | Pensenklasse | 
| Klassenanzahl: | 
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | |
| Unterrichtete Inhalte | 
| Keine | 
                Schulperiode
                
                
                    
                
                
            
            | Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
                Schülerzahlen
                                
                    
                
            
        | Sommer | Winter | |
| Knaben | 67 | 82 | 
| Mädchen | 38 | 43 | 
| Kinder | 105 | 125 | 
| Kinder pro Jahr | 109 | |
| Kommentar | wirklich besuchen tun die Schule: Knaben 68, Mädchen 41 | |

