Schultypus: | Nebenschule |
Besondere Merkmale: | Normalschule , Nebenschule |
Konfession der Schule: | Katholisch |
Ist ein Schulgeld eingeführt? | keine Angabe |
Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | |
Art der Klasseneinteilung: | |
Klassenanzahl: |
Schulfonds | |
Ist ein Schulfonds vorhanden? | Ja |
Unterrichtete Inhalte |
Keine |
Schulperiode
Sommer | Winter | |
Beginn | ||
Ende | ||
Stunden pro Schultag | ||
Anzahl Wochen | ||
Anzahl Wochen pro Jahr | ||
Wird die Schule im Winter gehalten? | Nein | |
Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja |
Schülerzahlen
Sommer | Winter | |
Knaben | 30 - 36 | |
Mädchen | 30 - 34 | |
Kinder | 60 - 70 | |
Kinder pro Jahr | ||
Kommentar |