Schultypus: | |
Besondere Merkmale: | |
Konfession der Schule: | Reformiert |
Ist ein Schulgeld eingeführt? | Teilweise |
Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
Art der Klasseneinteilung: | Pensenklasse |
Klassenanzahl: |
Schulfonds | |
Ist ein Schulfonds vorhanden? |
Unterrichtete Inhalte |
Keine |
Schulperiode
Sommer | Winter | |
Beginn | ||
Ende | ||
Stunden pro Schultag | ||
Anzahl Wochen | ||
Anzahl Wochen pro Jahr | ||
Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja |
Schülerzahlen
Sommer | Winter | |
Knaben | 11 - 12 | 11 - 12 |
Mädchen | 11 - 12 | 11 - 12 |
Kinder | 23 | 23 |
Kinder pro Jahr | 23 | |
Kommentar |