| Schultypus: | Niedere Schule/Deutsche Schule |
| Besondere Merkmale: | |
| Konfession der Schule: | Reformiert |
| Ist ein Schulgeld eingeführt? | Nein |
| Sind Kinder in Klassen eingeteilt? | Ja |
| Art der Klasseneinteilung: | |
| Klassenanzahl: | 2 |
| Schulfonds | |
| Ist ein Schulfonds vorhanden? | Nein |
| Unterrichtete Inhalte |
| Keine |
Schulperiode
| Sommer | Winter | |
| Beginn | ||
| Ende | ||
| Stunden pro Schultag | ||
| Anzahl Wochen | ||
| Anzahl Wochen pro Jahr | ||
| Wird die Schule im Winter gehalten? | Ja | |
| Wird die Schule im Sommer gehalten? | Ja | |
Schülerzahlen
| Sommer | Winter | |
| Knaben | 25 - 30 | 36 - 40 |
| Mädchen | 20 - 25 | 30 - 36 |
| Kinder | ||
| Kinder pro Jahr | ||
| Kommentar | ||
